Стоимость работ сантехника
тел: 255-18-31. +7 (923) 775-44-30
Работаем по всем районам города Новосибирск + пригород , дачи : Первомайка, Кольцово, Академ, ОбьГЭС, ВАСХНИЛ, Криводановка, Толмачево, Пашино, Мочище .
до редактирования этого сайта "вечно руки не доходят" - поэтому :
1. все живое неформальное общение,
2. отзывы клиентов,
3. фото реальных, сделанных заказов
4. и все последние новости
есть на форуме (на собственной рекламной теме) логин santex-SVAR : http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=754972
Прайс, акции, скидки, наценки.
У нас всегда для Вас скидки.
Акция : "Для постоянных клиентов"
Постоянным клиентам скидка на работы и услуги - до 15%
Условия акции: Скидка акции распространяется на стоимость работ и услуг.
Работы/услуги оказываемые у Заказчика:
- второй и третий раз - скидка 10%
- четвёртый и последующие - скидка 15%
Наценки на стоимость работ, услуг
Рекомендации по оптимизации затрат заказчика
Наценки «Абаза-нск» :
В целях оптимизации рабочего времени, производственного процесса и просто соблюдения Трудового законодательства РФ, компания «Абаза-нск» производит наценки на стоимость работ, оказания услуг с которыми Вы можете ознакомиться ниже, на этой странице сайта
1. 1. за срочность от 5 до 15%;
2. 2. проезд с клиентом на автомобиле (с места работ) - 100 руб;
3. 3. простой работ по причине заказчика - 50-100 руб.
4. 4. загрязнённость рабочего места/узла - от 5 до 10% за единицу,
5. 5. консультация мастера "на месте" без оказания работ - 300 руб;
6. 6. на стоимость детали/аксессуара приобретённых мастером - от 0 до 10%, от массы и габарита;
7. 7. труднодоступность объекта работ/рабочего места - от 10 до 20% к стоимости работ, услуг.
Дл В целях оптимизации своих расходов компания «Абаза» рекомендует:
1. приобретайте запчасти/детали, аксессуары самостоятельно;
2. учитывайте условия наценки/повышения стоимости услуг мастера,
3. не вызывайте мастера "на дом" только для консультации без оказания услуг/работ,
4. подготовьте рабочее место для выполнения работ (почистить, отключить, освободить.
5. заказывайте услуги и работы в рабочее время и будние дни, до 18:00
ВНИМАНИЕ!
Цены указанны на стандартные виды работ и услуг. В стоимость работ НЕ ВКЛЮЧЕНА стоимость используемых деталей и материалов.
Стоимость работ в каждом конкретном случае предварительно определяется Диспетчером, а окончательно Мастером при выполнении работ.
прайс мелко-срочные услуги сантехника :
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена | |
| Герметизация СЛИВА воды | шт. | 150 | |
| Герметизация ВАННЫ силиконом | ед. | 320 | |
| Герметизация РАКОВИНЫ (мойки, умывальника) силиконом | ед. | 160 | |
| Замена РАССЕИВАТЕЛЯ ДУША | шт. | 130 | |
| Замена уплотнительной ПРОКЛАДКИ в канализационной трубе (диаметром до 60 мм) | шт. | 130 | |
| Замена ПРОКЛАДКИ | шт. | 50 | |
| Замена ГОФРЫ на унитазе | шт. | 480 | |
| Ремонт СМЕСИТЕЛЯ | шт. | 170 | |
| Ремонт ОБВЯЗКИ | шт. | 150 | |
| Ремонт СИФОНА | шт. | 150 | |
| Установка ШТАНГИ для душа. | шт. | 170 | |
| Устройство ГИБКОЙ ПОДВОДКИ (шланга) | шт. | 80 | |
| Сборка СМЕСИТЕЛЯ | шт. | 80 | |
| Установка СМЕСИТЕЛЯ: | |||
| - на раковину, мойку (простой) | шт. | 450 | |
| - на раковину, мойку (сложный) | шт. | 550 | |
| - на ванну (с душем) | шт. | 450 | |
| - на биде | шт. | 470 | |
| - на душевую кабину | шт. | 450 | |
| Установка КРАНБУКСЫ | шт. | 130 | |
| Сборка СИФОНА | шт. | 90 | |
| Установка СИФОНА: | |||
| - на раковину, мойку (простой) | шт. | 150 | |
| - на раковину, мойку (сложный) | шт. | 200 | |
| - на ванну (с монтажом ОБВЯЗКИ) | шт. | 400 | |
| Установка ПЕРЕХОДНИКА (диаметром до ¾) | шт. | 80 | |
| Установка ХОМУТА (диаметром до 60 мм) | шт. | 75 | |
| Установка ЗАГЛУШКИ на трубопроводе | шт. | 40 | |
| Установка ТРОЙНИКА (диаметром до ¾) | шт. | 220 | |
| Установка КОЛЛЕКТОРА (ГРЕБЕНКИ) | шт. | 300 | |
| Установка ШАРОВОГО КРАНА на стояке (диаметром до ¾) | шт. | 450 | |
| Установка ШАРОВОГО КРАНА (диаметром до ¾) | шт. | 350 | |
| Установка ШАРОВОГО КРАНА с фильтром тонкой очистки в комплекте | шт. | 550 | |
| Установка ФИЛЬТРА тонкой очистки | шт. | 400 | |
| Установка ФИЛЬТРА грубой очистки | шт. | 270 | |
| Установка КРОНШТЕЙНА | шт. | 90 | |
| Установка РАКОВИНЫ, УМЫВАЛЬНИКА простого (без смесителя). | шт. | 550 | |
| Установка "ТЮЛЬПАНА" (без смесителя) | шт. | 600 | |
| Установка МОЙДОДЫРА (без смесителя, без сифона) | шт. | 750 | |
| Установка МОЙКИ на готовое подстолье (без смесителя) | шт. | 450 | |
| Установка ВАННЫ с обвязкой | шт. | 1400 | |
| Установка БИДЕ: | |||
| - напольного | шт. | 800 | |
| - подвесного | шт. | 1100 | |
| Установка УНИТАЗА (напольного крепления), включая сборку и подводку: | |||
| - отечественного (старого образца) | шт. | 600 | |
| - отечественного (нового образца) | шт. | 1000 | |
| - импортного | шт. | 1000 | |
| Установка УНИТАЗА подвесного | шт. | 1500 | |
| Установка БАЧКА унитаза: | |||
| - простого (отечественного) | шт. | 400 | |
| - импортного (сложного) | шт. | 500 | |
| Замена БАЧКА унитаза: | |||
| - простого (отечественного) | шт. | 500 | |
| - импортного (сложного) | шт. | 600 | |
| Установка АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ (сливного механизма) в бачке унитаза: | |||
| - простой | шт. | 440 | |
| - импортной (сложной) | шт. | от 500 | |
| Регулировка АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ (сливного механизма) | |||
| - простой | шт. | 90 | |
| - импортной (сложной) | шт. | 130 | |
| Ремонт АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ (сливного механизма) | шт. | от 160 | |
| Установка СИДЕНЬЯ на унитаз | шт. | 110 | |
| Установка ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ: | |||
| - простого | шт. | 850 | |
| - с заменой подводки. | шт. | от 1100 | |
| Перенос ПОЛОТЕНЦЕ СУШИТЕЛЯ. | шт. | от 1750 | |
| Установка БАТАРЕИ (радиатора отопления), с подводкой до 1 м. и 2-мя шаровыми кранами. | шт. | 1300 | |
| Разводка ТРУБ водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров). | тчк. | 800 | |
| Разводка ТРУБ водоснабжения из полипропилена (более 3-х метров). | м | 250 | |
| ВРЕЗКА в канализацию (соединение трубы канализационной со стояком) | шт. | 320 | |
| Разводка ТРУБ канализации (диаметром до 50 мм). | м | 250 | |
| Разводка ТРУБ канализации (диаметром более 50 мм). | м | 320 | |
| ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы водоснабжения: | |||
| - бетонная | м | 300 | |
| - кирпич | м | 250 | |
| - гипс, гипсокартон | м | 200 | |
| ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы сантехнические (канализационные): | |||
| - бетон | м | 450 | |
| - кирпич | м | 400 | |
| - гипс, гипсокартон | м | 350 | |
| Устранение ЗАСОРА: | |||
| - простого | шт. | 450 | |
| - сложного (с разборкой труб канализационных) | шт. | от 650 | |
| Установка экрана под ВАННУ (готового). | шт. | 220 | |
| Установка ЛЮКА сантехнического на экране | шт. | 170 | |
| Изготовление экрана под ванну из ГКЛ с цоколем и лючком | шт. | 700 | |
| Изготовление сантехнического шкафа (ГКЛ) | шт. | от 950 | |
| ДЕМОНТАЖ | Ед. изм. | Цена | |
| Демонтаж ВАННЫ (без выноса) | шт. | 380 | |
| Демонтаж ФАРТУКА под ванной (кирпич, плитка) | шт. | 450 | |
| Демонтаж ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | шт. | 550 | |
| Демонтаж СТИРАЛЬНОЙ машины | шт. | 130 | |
| Демонтаж УНИТАЗА (без выноса) | шт. | 150 | |
| Демонтаж сливного БАЧКА унитаза (без выноса) | шт. | 100 | |
| Демонтаж "ТЮЛЬПАНА" | шт. | 200 | |
| Демонтаж БИДЕ (в сборе) | шт. | 170 | |
| Демонтаж УМЫВАЛЬНИКА | шт. | 200 | |
| Демонтаж СМЕСИТЕЛЯ: | |||
| - простой | шт. | 80 | |
| - сложный (жесткая подводка) | шт. | 170 | |
| Демонтаж ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | шт. | 220 | |
| Демонтаж РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ (без выноса) | шт. | 220 | |
| Демонтаж ТРУБ водоснабжения | м | 90 | |
| Демонтаж ТРУБ канализации: | |||
| - пластиковых | м | 50 | |
| - чугунных | м | 120 | |
| Демонтаж САНТЕХНИЧЕСКОЙ КАБИНЫ | шт. | 1400 | |
| Демонтаж ШТАНГИ для душа | шт. | 70 | |
| Демонтаж ОБВЯЗКИ чугунной | шт. | 300 | |
| Демонтаж ГИБКОЙ ПОДВОДКИ (шлангов) | шт. | 20 | |
| ВЫНОС демонтированного сантехнического оборудования (кроме ванны) | шт. | 120 | |
| ВЫНОС ванны (пластиковой) | шт. | 300 | |
| ВЫНОС ванны (чугун) | шт. | 900 | |
